| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1 | 1.595,00 € |
| 2-5 | 1.515,25 € |
| 6-10 | 1.435,50 € |
| ab 11 | auf Anfrage |
Preis pro Jahr
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1 | 429,95 € |
| 2-5 | 379,95 € |
| 6-10 | 339,95 € |
| ab 11 | auf Anfrage |
Paketpreis beinhaltet Lizenzpreis + 1 Jahr Pflegevertrag
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1 | 1.945,20 € |
| 2-5 | 1.819,44 € |
| 6-10 | 1.703,68 € |
| ab 11 | auf Anfrage |
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1 | 1.095,00 € |
| 2-5 | 1.040,25 € |
| 6-10 | 985,50 € |
| 11-15 | 930,75 € |
| ab 16 | auf Anfrage |
Preis pro Jahr
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1 | 299,95 € |
| 2-5 | 269,95 € |
| 6-10 | 239,95 € |
| 11-15 | 209,95 € |
| ab 16 | auf Anfrage |
Paketpreis beinhaltet Lizenzpreis + 1 Jahr Pflegevertrag
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1 | 1.340,20 € |
| 2-5 | 1.258,19 € |
| 6-10 | 1.176,18 € |
| 11-15 | 1.094,16 € |
| ab 16 | auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich in Euro exklusive Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.
1) Wird mit dem Lizenzkauf auch direkt ein Pflegevertrag abgeschlossen, erhalten sie 5% Rabatt auf den Lizenzpreis.
Bei Interesse an akademischen Lizenzen kontaktieren Sie uns bitte unter web2test@itcampus.de für eine Sonderregelung.
Stand: 27.04.2009
Im Falle eines Nachkaufs von Lizenzen oder Pflegeverträgen innerhalb derselben Firma, wird auf die nachgekauften Lizenzen/Pflegeverträge unter Berücksichtigung bereits erworbener Lizenzen/Pflegeverträge Mengenrabatt gewährt. Am Kaufpreis der bereits erworbenen Lizenzen und Pflegeverträge ändert sich aber im nachhinein nichts mehr.